| 型號 | 不揮發(fā)份 | 中位徑 | 溶 劑 | 所屬系列 | 效果描述 |
| Grade | Non-Volatile Content(±2%) | D50-Value (μm) | Solvent | Own series | Effect |
| 988 | 65 | 9 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 既有遮蓋力,又有亮度和閃爍效果 |
| 3110 | 65 | 10 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 既有遮蓋力,又有亮度和閃爍效果 |
| 3316 | 69 | 16 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 既有遮蓋力,又有亮度和閃爍效果 |
| 3313 | 67 | 13 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 既有遮蓋力,又有亮度和閃爍效果 |
| 3310 | 65 | 10 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 既有遮蓋力,又有亮度和閃爍效果 |
| 3206 | 60 | 3 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 金屬質感好 |
| 3210 | 64 | 10 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 金屬質感好 |
| 9101 | 67 | 7 | MS/SN | 仿電鍍系列 | 金屬質感好 |
| S8009 | 60 | 16 | MS/SN | 樹脂包覆銀系列 | 電氣絕緣性較好,具有細膩強遮蓋金屬效果 |
| S8000 | 58 | 11 | MS/SN | 樹脂包覆銀系列 | 電氣絕緣性較好,具有細膩強遮蓋金屬效果 |
| S8005 | 58 | 13 | MS/SN | 樹脂包覆銀系列 | 電氣絕緣性較好,具有細膩強遮蓋金屬效果 |
| WH8000 | 55 | 11 | IPA | 水性硅包覆鋁顏料 | 包覆致密,白度,清潔度好,金屬感強 |
| WH8005 | 60 | 13 | IPA | 水性硅包覆鋁顏料 | 包覆致密,白度,清潔度好,金屬感強 |

地址:內蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒工業(yè)園區(qū)
全國咨詢熱線:400-999-2508
E-Mail:xuyang@ahxuyang.cn 備案號:
關于我們
產品中心
關注我們
關注我們