| 型號 | 不揮發(fā)份 | 中位徑 | 溶 劑 | 所屬系列 | 效果描述 |
| Grade | Non-Volatile Content(±2%) | D50-Value (μm) | Solvent | Own series | Effect |
| 鋁顏料系列 | |||||
| E-9906 | 10 | 9 | PMA | 鏡面銀系列 | 用于指甲油等領域,具有優(yōu)良的閃爍和鏡面效果 |
| E-9907 | 10 | 7 | PMA | 鏡面銀系列 | 用于指甲油等領域,具有優(yōu)良的閃爍和鏡面效果 |
| E-9908 | 10 | 12 | PMA | 鏡面銀系列 | 用于指甲油等領域,具有優(yōu)良的閃爍和鏡面效果 |
| E-7704 | 10 | 6 | PMA | 鏡面銀系列 | 用于指甲油等領域,具有優(yōu)良的閃爍和鏡面效果 |
| SF-730 | 97 | 35 | 無 | 普通閃光型鋁銀粉 | 遮蓋力好,具有良好的的金屬閃光效果 |
| SF-745 | 97 | 40 | 無 | 普通閃光型鋁銀粉 | 遮蓋力好,具有良好的的金屬閃光效果 |
| SF-755 | 97 | 55 | 無 | 普通閃光型鋁銀粉 | 遮蓋力好,具有良好的的金屬閃光效果 |
| SF-718 | 97 | 20 | 無 | 普通閃光型鋁銀粉 | 遮蓋力好,具有良好的的金屬閃光效果 |
| SF-770 | 97 | 65 | 無 | 普通閃光型鋁銀粉 | 遮蓋力好,具有良好的的金屬閃光效果 |
| 9342 | 72 | 42 | 高沸點芳烴溶劑 | 閃光型鋁銀漿 | 清潔度好,白度好,獨特的閃爍和隨角異色效果 |
| 9330 | 72 | 30 | 高沸點芳烴溶劑 | 閃光型鋁銀漿 | 清潔度好,白度好,獨特的閃爍和隨角異色效果 |
| 型 號 | 顏色 | 中位徑 | 目數(shù) | 所屬系列 | 成分 |
| Grade | Colour | D50-Value | Mesh number(μm) | Own series | Component |
| 珠光顏料系列 | |||||
| XY07552 | 高純光澤橘 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY07553 | 高純光澤珊瑚紅 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060W | 亮麗珍珠白 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079080W | 光澤珍珠白 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060Y | 高純光澤干涉金 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060R | 高純光澤干涉紅 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060R1 | 高純光澤艷紅 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060V | 高純光澤干涉紫 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060B | 高純光澤靚藍 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060B1 | 高純光澤干涉藍 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060G | 高純光澤青綠 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |
| XY079060G1 | 高純光澤干涉綠 | 10~60μm | 400 | 高端珠光顏料 | 合成云母、二氧化錫、二氧化鈦 |

地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒工業(yè)園區(qū)
全國咨詢熱線:400-999-2508
E-Mail:xuyang@ahxuyang.cn 備案號:
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
關(guān)注我們
關(guān)注我們