使用規(guī)格參數(shù):廣泛采用中位徑(1-30)微米范圍規(guī)格的鋁粉
| 中位徑 | 振實(shí)密度 | 活性鋁(%) | 雜質(zhì)含量(%) | |||
| 鐵 | 硅 | 銅 | 水 | |||
| 1-2 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 2-3 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 3-4 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 4-5 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 5-6 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 6-7 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 7-8 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 8-9 | 1.40 | 98.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 9-11 | 1.40 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 11-13 | 1.50 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 13-15 | 1.50 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 15-17 | 1.50 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 17-19 | 1.50 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 19-21 | 1.60 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 21-24 | 1.60 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 
| 24-26 | 1.60 | 99.0 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.1 | 

 
  
 
 
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒工業(yè)園區(qū)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒工業(yè)園區(qū)  全國咨詢熱線:400-999-2508
全國咨詢熱線:400-999-2508 E-Mail:xuyang@ahxuyang.cn 備案號:
E-Mail:xuyang@ahxuyang.cn 備案號:
 關(guān)于我們
關(guān)于我們 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 關(guān)注我們
關(guān)注我們 關(guān)注我們
關(guān)注我們